Продам квартирy, 39.5 м2, 1 комната, 1 этаж, г. Багратионовск, ул. Победы
1 960 000 руб.
39.5 м2
1
комната
этаж 1 из 3
город Багратионовск, улица Победы, 24
Внимание! Эксклюзив! По ипотеке СБЕРа покупка без отчёта об оценке!
Для тех кто хочет жить в квартире с автономным газовым отоплением!
Продается габаритная однокомнатная квартира с хорошим ремонтом в г.Багратионовске, ул.Победы, в малонаселенном доме 1979 года постройки.
Дом подключен к автономному газовому отоплению. Осталось установить в квартире двухконтурный газовый котёл!
Квартира очень тёплая и светлая! Общая площадь квартиры 39,5 кв.м, жилая площадь 20 кв.м, кухня 9 кв.м, санузел совмещенный с новой сантехникой площадью 3,5 кв.м, коридор 7 кв.м, лоджия 6 кв.м.
Сейчас в квартире установлен автономный электрокотёл, полы с подогревом, бойлер на горячую воду. Электропроводка полностью заменена.
Экологически чистая обстановка! Хорошие соседи! Заезжайте и живите!
Хорошим бонусом сухой подвал площадью 12 кв.м!
Развитая инфраструктура: Центральная городская больница, поликлиника, средняя общеобразовательная школа, детские сады, музыкальная школа, спортивный комплекс, стадион, магазины, супермаркеты "Дёшево" и "Суперцены", отделение Сбербанка России, почтовое отделение, рынок, парк отдыха, пляж.
| Тип предложения | Продажа |
|---|---|
| Тип объекта | Квартира |
| Цена (руб.) | 1960000 |
| Количество комнат | 1 |
| Страна | Россия |
| Улица | Победы, Улица |
| Населенный пункт | Багратионовск, Город |
| Район города | Багратионовский |
| Регион | Калининградская область |
| Городской округ | Багратионовский |
| Цена за м2 (руб.) | 49620.253 |
| Оборот недвижимости | Первичная продажа |
| Этаж | 1 |
| Этажность | 3 |
| Тип строения | Современный фонд |
| Год постройки | 1979 |
| Общая площадь (м2) | 39.5 |
| Жилая площадь (м2) | 20.4 |
| Площадь кухни (м2) | 8.9 |
| Санузел | Совмещенный |
| Отопление | Автономное газ |
| Горячее водоснабжение | Котел |
| Площадь терасс/балконов (м2) | 6 |
| Высота потолков (м) | 2.55 |
| Материал стен | Смешанный |
| Материал перекрытий | Железобетон |
| Окна | Металлопластик стеклопакет |
| Пол | Ламинат |
| C обычным ремонтом | Да |
| Возможна ипотека | Да |
| Электрофицированно | Да |
| Лоджия | Да |
| Остановка общественного транспорта | Да |
| Общеобразовательная школа | Да |
| Магазин/Супермаркет | Да |
| Интернет | Да |
| Подвал | Да |
| Приборы учёта водопотребления | Да |
| Приборы учёта газопотребления | Да |
| Центральная система холодного водоснабжения | Да |
| Централизованное водоотведение (канализация) | Да |
| Автономное газоснабжение | Да |
| Металлическая входная дверь | Да |
| Газовая плита | Да |
| Электрический котёл | Да |
| Поликлиника/больница | Да |
| Детский сад | Да |
| Музыкальная школа | Да |
| Спортивная школа | Да |
| Дворец спорта, стадион | Да |
| Парк (сквер) | Да |
| Водоём | Да |
| Вид права | Собственность |
| Онлайн-показ недвижимости | Да |
| Горячее предложение | Да |
| Номер в базе | 4280 |
Продажа; Квартира; 1 комната; улица Победы; город Багратионовск; Багратионовский; Калининградская область; этаж 1 из 3; 1979 год постройки; Общая пл. 39.5; Жилая пл. 20.4; Пл. кухни 8.9; Санузел - Совмещенный; Отопление - Автономное газ; 1960000 рублей; Христолюбова Нелли Юрьевна (+7-906-236-28-36); Номер в базе 4280;


Смотреть виртуальный обзор